地域委員会
任期:令和 5年・令和 6年
| 役職 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 阪神地域 | 代表 | 森本有里子 |
| 副代表 | 松本加奈子 | |
| 事務局 | 森本有里子 | |
| 会計 | 堀 正之 | |
| 情報 | 辻井 | |
| 広報 | ||
| 神戸地域 | 代表 | 古岡多恵子 |
| 副代表 | 古岡芳弘 | |
| 事務局 | 大塚志津子 | |
| 会計 | 古岡多恵子 | |
| 情報 | 逢坂昌弘 | |
| 渉外 | 馬場清順 | |
| 東播磨地域 | 代表 | 三上善子 |
| 副代表 | 足立三和子 | |
| 事務局 | 三上善子 | |
| 会計 | 波々伯部早由利 | |
| 情報 | 村上ゆかり | |
| 渉外 | 藤原浩和 | |
| 中播磨地域 | 代表 | 八木 進 |
| 副代表 | ||
| 事務局 | ||
| 会計 | 本條ゆかり | |
| 情報 | 浅見有祐 | |
| 北播磨地域 | 代表 | 德岡文江 |
| 副代表 | 小山貴子 | |
| 事務局 | 德岡文江 | |
| 会計 | 德岡文江 | |
| 情報 | 吉田憲吾 | |
| 渉外 | 本間美穂 | |
| 他 | 三星健吾 | |
| 丹波地域 | 代表 | 吉田克則 |
| 副代表 | 亀井昌一 | |
| 副代表 | 藤原泰志 | |
| 事務局 | 中川優一 | |
| 会計 | 中川優一 | |
| 情報 | 吉田克則 | |
| 渉外 | 田邉安彦 | |
| 渉外 | 山本律子 | |
| 但馬地域 | 代表 | 田中宏枝 |
| 副代表 | 奥 満 | |
| 事務局 | 田中宏枝 | |
| 会計 | 荒木良子 | |
| 情報 | 渡辺 鯛 | |
| 西播磨地域 | 代表 | 矢野 隆 |
| 副代表 | 大河内健一郎 | |
| 事務局 | 矢野 隆 | |
| 会計 | 矢野 隆 | |
| 情報 | ||
| 淡路地域 | 代表 | 清水真澄 |
| 副代表 | 大久保光敏 | |
| 事務局 | 玉井三知代 | |
| 会計 | 清水真澄 | |
| 情報 | 清水真澄 |
各専門委員会
| 役職 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 障害区分専門委員会 | 委員長 | 細川健一郎 |
| 委員2 | 清水真澄 | |
| 委員3 | 奥野祐子 | |
| 委員4 | 籠谷菜津子 | |
| 委員5 | 髙橋洋介 | |
| 委員6 | 撫 大輔 | |
| 委員7 | 田村亜紀 | |
| 委員8 | 松本加奈子 | |
| 委員9 | 大久保由美子 | |
| 委員10 | 川嶋杏子 | |
| 委員11 | 森本朋高 |
| 役職 | 氏名 | |
|---|---|---|
| 研修部 | 部長 | 徳廣洋一 |
| 部員1 | 大久保正樹 | |
| 部員2 | 木村羊子 | |
| 部員3 | 岡田有希子 | |
| 部員4 | 入野真理子 | |
| 情報部 | 部長 | 村上ゆかり |
| 部員1 | 宮城 新 | |
| 部員2 | 松本加奈子 | |
| 部員3 | 逢坂昌弘 | |
| 部員4 | 浅見有祐 | |
| 部員5 | 吉田憲吾 | |
| 部員6 | 吉田克則 | |
| 部員7 | 渡辺 鯛 | |
| 部員8 | 矢野 隆 | |
| 部員9 | 清水真澄 |
